ایک پیشہ ور بیئرنگ سپلائر کے طور پر، ہم اپنے کلائنٹس کو قابل اعتماد اور اعلیٰ معیار کے روٹری بیئرنگ حل پیش کرتے ہیں۔ اس بلاگ پوسٹ میں، ہم مختلف ایپلی کیشنز کے لیے روٹری بیئرنگ ڈھانچے کی چار سب سے زیادہ استعمال شدہ اقسام پر تبادلہ خیال کریں گے۔

1. سنگل قطار 4-پوائنٹ کانٹیکٹ بال ٹائپ روٹری بیئرنگ: اس قسم کی روٹری بیئرنگ دو سیٹوں کے حلقوں اور کروی رولر عناصر پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر رولر عنصر ریس وے کے ساتھ 4-پوائنٹ رابطہ برقرار رکھتا ہے، جو اسے ایک ساتھ محوری، شعاعی، اور لمحے کے بوجھ کو برداشت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ریس وے گیئر رِنگ کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جو اسے چھوٹی اور درمیانے درجے کی مشینوں کے لیے موزوں بناتا ہے۔
2. سنگل قطار کراس رولر قسم روٹری بیئرنگ: گیند کی قسم کی طرح، اس قسم میں دو سیٹوں کے حلقے شامل ہیں۔ تاہم، کراس رولر عناصر کی بیلناکار شکلیں ہوتی ہیں اور انہیں کراس کی شکل میں ترتیب دیا جاتا ہے، جس سے بوجھ کی گنجائش 45 ڈگری تک بڑھ جاتی ہے۔ رولر عناصر اور ریس وے کے درمیان لائن رابطے کی وجہ سے، یہ اعلی تنصیب کی درستگی کی ضرورت ہے، اور چھوٹے اور درمیانے سائز کی مشینوں کے لئے موزوں ہے.
3. ڈبل قطار مختلف قطر کی بال کی قسم کا روٹری بیئرنگ: اس قسم میں کھلی اسمبلی کے ساتھ تین نشستوں کے حلقے ہوتے ہیں۔ اسٹیل کی گیندوں کی اوپری اور نچلی قطاروں میں تناؤ کے فرق کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے مختلف قطر ہوتے ہیں۔ زیادہ رابطہ دباؤ زاویہ (60-90 ڈگری) کی وجہ سے، یہ بڑی محوری قوتوں کو برداشت کر سکتا ہے، جو اسے درمیانے درجے کی مشینوں کے لیے مثالی بناتا ہے۔
4. ٹرپل قطار بیلناکار رولر قسم کا روٹری بیئرنگ: تین سیٹوں کے حلقوں پر مشتمل، اس قسم میں محوری اور ریڈیل رولر عناصر کے لیے الگ الگ ریس ویز ہیں۔ اوپری اور نچلی قطاروں میں افقی، متوازی رولرس محوری بوجھ اور ٹارک کو برداشت کر سکتے ہیں، جبکہ ریڈیل قطار میں عمودی رولر ریڈیل بوجھ برداشت کر سکتے ہیں۔ چار ڈیزائنوں میں سب سے زیادہ مضبوط ہونے کے ناطے، یہ بڑے سوراخ والے بڑے ٹارک ایپلی کیشنز کے لیے موزوں ہے۔
آخر میں، ان چار روٹری بیئرنگ اقسام میں سے ہر ایک میں منفرد خصوصیات ہیں جو انہیں مخصوص ایپلی کیشنز کے لیے موزوں بناتی ہیں۔ ہم اپنے گاہکوں کو ان کی ضروریات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق بیئرنگ حل پیش کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ معیار کے بیرنگ کے لیے ہم پر بھروسہ کریں جو آپ کی ہر ضرورت کو پورا کریں گے۔
براہ کرم ای میل: info@bearingmotion.com یا Whats app: +86 15563052809 سے رابطہ کریں۔
| بیرونی گیئر کی قسم | ||||||||||||||||||||
| ماڈل ڈی ایل |
اورٹر قطر | تفصیلات انسٹال کریں۔ | ساخت کی تفصیلات | گیئر کی تفصیلات | N.W کلو |
|||||||||||||||
| ڈی ملی میٹر |
D ملی میٹر |
d ملی میٹر |
H ملی میٹر |
D1 ملی میٹر |
D2 ملی میٹر |
n | φ ملی میٹر |
M ملی میٹر |
n1 | D3 ملی میٹر |
d1 ملی میٹر |
H1 ملی میٹر |
h ملی میٹر |
b ملی میٹر |
m ملی میٹر |
z | X | k | ||
| 111.25.500 | 629 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 16 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 5 | 123 | +0.5 | 0.1 | 84 |
| 112.25.500 | 628.8 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 16 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 6 | 102 | +0.5 | 0.1 | 84 |
| 111.25.560 | 689 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 16 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 5 | 135 | +0.5 | 0.1 | 92 |
| 112.25.560 | 688.8 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 16 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 6 | 112 | +0.5 | 0.1 | 92 |
| 111.25.630 | 772.8 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 16 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 6 | 126 | +0.5 | 0.1 | 111 |
| 112.25.630 | 774.4 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 16 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 8 | 94 | +0.5 | 0.1 | 111 |
| 111.25.710 | 850.8 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 16 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 6 | 139 | +0.5 | 0.1 | 125 |
| 112.25.710 | 854.4 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 16 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 8 | 104 | +0.5 | 0.1 | 125 |
| 111.25.800 | 966.4 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 20 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 8 | 118 | +0.5 | 0.1 | 179 |
| 112.28.800 | 968 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 20 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 10 | 94 | +0.5 | 0.1 | 179 |
| 111.28.900 | 1062.4 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 8 | 130 | +0.5 | 0.1 | 200 |
| 112.28.900 | 1068 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 10 | 104 | +0.5 | 0.1 | 200 |
| 111.28.1000 | 1188 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 10 | 116 | +0.5 | 0.1 | 242 |
| 112.28.1000 | 1185.6 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 12 | 96 | +0.5 | 0.1 | 242 |
| 111.28.1120 | 1298 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 10 | 127 | +0.5 | 0.1 | 261 |
| 112.28.1120 | 1305.6 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 12 | 106 | +0.5 | 0.1 | 261 |
| 111.32.1250 | 1449.6 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 12 | 118 | +0.5 | 0.1 | 362 |
| 112.32.1250 | 1453.2 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 14 | 101 | +0.5 | 0.1 | 362 |
| 111.32.1400 | 1605.6 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 12 | 131 | +0.5 | 0.1 | 417 |
| 112.32.1400 | 1607.2 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 14 | 112 | +0.5 | 0.1 | 411 |
| 111.32.1600 | 1817.2 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 14 | 127 | +0.5 | 0.1 | 488 |
| 112.32.1600 | 1820.8 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 16 | 111 | +0.5 | 0.1 | 484 |
| 111.32.1800 | 2013.2 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 14 | 141 | +0.5 | 0.1 | 530 |
| 112.32.1800 | 2012.8 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 16 | 123 | +0.5 | 0.1 | 530 |
| 111.40.2000 | 2268.8 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 16 | 139 | +0.5 | 0.1 | 935 |
| 112.40.2000 | 2264.4 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 18 | 123 | +0.5 | 0.1 | 935 |
| 111.40.2240 | 2492.8 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 16 | 153 | +0.5 | 0.1 | 1008 |
| 112.40.2240 | 2498.4 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 18 | 136 | +0.5 | 0.1 | 1008 |
| 111.40.2500 | 2768.4 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 18 | 151 | +0.5 | 0.1 | 1147 |
| 112.40.2500 | 2776 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 20 | 136 | +0.5 | 0.1 | 1147 |
| 111.40.2800 | 3074.4 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 18 | 168 | +0.5 | 0.1 | 1320 |
| 112.40.2800 | 3076 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 20 | 151 | +0.5 | 0.1 | 1320 |
| 111.50.3150 | 3476 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 20 | 171 | +0.5 | 0.1 | 2222 |
| 112.50.3150 | 3471.6 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 22 | 155 | +0.5 | 0.1 | 2222 |




